|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |
| (сертифицированы в Украине согласно требованиям ГОСТ 22689.0-89, ДСТУ Б В.2.7-93-2000, |
|
|
|
| ||
| (ТУ У В.2.5-005503272.002-99, ТУ 38.102100-89), сертификат соответствия UA1.012.0054012-04 действ. до 29.06.2009г.) |
|
|
| |||
| СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ согласно ДСТУ ISO 9001-2001. |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| Наименование | Размер | Индекс | Ед. | Цена |
| |
| Трубы дренажные РЕ-HD SN8 | 110*6 м | 205204710 | м | 3,85 |
| |
| ТР дренирующие полностью | 160*6 м | 205234710 | м | 7,52 |
| |
| в прямых отрезках (6 м) с муфтой и уплотнителем | 200*6 м | 205254710 | м |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Трубы дренажные РЕ-HD SN8 | 110*6 м | 205203710 | м | 4,29 |
| |
| LP дренирующие частично | 160*6 м | 205233710 | м | 7,86 |
| |
| в прямых отрезках (6 м) с муфтой и уплотнителем | 200*6 м | 205253710 | м |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Трубы дренажные РЕ-HD SN8 | 110*6 м | 205202710 | м | 4,29 |
| |
| MP дренирующие пропускные | 160*6 м | 205232710 | м | 7,86 |
| |
| в прямых отрезках (6 м) с муфтой и уплотнителем | 200*6 м | 205252710 | м |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Трубы дренажные РЕ-HD SN8 | 110*6 м | 205200710 | m | 2,41 |
| |
| OP без дренажных отверстий | 160*6 м | 205230710 | m | 4,87 |
| |
| в прямых отрезках (6 м) с муфтой и уплотнителем | 200*6 м | 205250710 | m |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||
| Цена с НДС со склада в Киеве. |
|
|
|
|
| |
Скачать прайс на дренажные системы с двойной стенкой К2-Дрен