|
|
|
|
|
|
|
| Трубы защитные К2- кабель (ПЕ) | |||||
|
|
|
| ЦЕНЫ В ГРИВНАХ С НДС | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование товара | Диаметр | Цена, за м/п | Наименование товара | Диаметр | Цена, за м/п |
| Труба защитная для кабеля OGDA | 50 | 7,74 | Труба защитная для кабеля OGDB | 50 | 7,74 |
| в прямых отрезках (6 м) с муфтой | 75 | 11,22 | в бухтах (50м), с муфтой, гибкая | 75 | 11,22 |
| гофрированная двухслойная | 90 | 14,28 | гофрированная двухслойная | 90 | 14,28 |
| внешне - ребристая, внутри - гладкая | 110 | 15,90 | внешне- ребристая, внутри - гладкая | 110 | 15,90 |
| цвет: красный или синий | 125 | 24,96 | с протяжкой | 125 | 24,96 |
|
| 160 | 32,22 | цвет: красный или синий | 160 | 32,22 |
| Труба защитная для кабеля OGKK | 110 | 15,12 | Уплотнитель | 50 | 5,22 |
| в бухтах (50м), с муфтой, гибкая |
|
|
| 75 | 6,18 |
| гофрированная однослойная | 160 | 27,24 |
| 90 | 6,96 |
| цвет: красный или синий |
|
|
| 110 | 7,14 |
| Муфта соединительная | 50 | 8,34 |
| 125 | 7,68 |
|
| 75 | 10,26 |
| 160 | 7,92 |
|
| 90 | 11,40 |
| 200 | 13,80 |
|
| 110 | 14,28 |
|
|
|
|
| 125 | 18,36 |
|
|
|
|
| 160 | 39,96 |
|
|
|
|
| 200 | 41,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Труба гофрированная с поливинхлоридного пластика | |||||
| Предназначенная для скрытого проведения электрических, телефонных и других сетей внутри помещений |
| ||||
|
|
|
| ЦЕНЫ В ГРИВНАХ С НДС | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование товара | Диаметр | Цена, за м/п |
|
|
|
|
| 16/10,7 mm | 1,02 |
|
|
|
| Легкая гофрированная труба | 20/14,8 mm | 1,32 |
|
|
|
| (выдерживает давление>350H) | 25/19,2 mm | 1,92 |
|
|
|
|
| 32/24,3 mm | 2,88 |
|
|
|
|
| 40/31,2 mm | 3,60 |
|
|
|
|
| 50/39,6 mm | 5,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|